描述:T20 朗基 國(guó)產(chǎn)雙槽梯度PCR儀 個(gè)模塊可獨(dú)立運(yùn)行不同程序;2.新一代半導(dǎo)體芯片技術(shù),變溫速率可達(dá)7.5℃/sec;3.10"全真彩觸控屏可任意調(diào)節(jié)至最佳視角;4.無(wú)需工具可快速更換樣品臺(tái);5.自動(dòng)鎖定熱蓋壓力,保證運(yùn)行過(guò)程始終壓力均勻,可靠性高。
T20 朗基 國(guó)產(chǎn)雙槽梯度PCR儀 簡(jiǎn)介
1.二個(gè)模塊可獨(dú)立運(yùn)行不同程序;
2.新一代半導(dǎo)體芯片技術(shù),變溫速率可達(dá)7.5℃/sec;
3.10”全真彩觸控屏可任意調(diào)節(jié)視角;
4.無(wú)需工具可快速更換樣品臺(tái);
5.自動(dòng)鎖定熱蓋壓力,保證運(yùn)行過(guò)程始終壓力均勻,可靠性高。
朗基 國(guó)產(chǎn)雙槽梯度PCR儀 參數(shù):
儀器性能 | |
樣品臺(tái)規(guī)格: | 2組 48孔 * 0.2ml 無(wú)需工具可快速更換T系列各種規(guī)格樣品臺(tái) |
升降溫技術(shù): | 美國(guó)MARLOW公司高級(jí)別半導(dǎo)體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬(wàn)次 |
液晶顯示: | 10”TFT高清真彩全觸控液晶屏,屏幕角度可任意調(diào)節(jié),曲線圖形實(shí)時(shí)顯示程序 |
語(yǔ)言: | 中英文雙語(yǔ) |
U盤功能: | 通過(guò)U盤無(wú)*下載程序 |
通訊接口: | USB2.0及LAN |
溫度功能 | |
樣品臺(tái)溫度范圍: | 0℃~105℃ |
升溫速度: | 7.5℃/sec |
降溫速度: | 6℃/sec |
樣品臺(tái)溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性: | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
控溫方式: | 模擬管和樣品臺(tái) |
變溫速度可調(diào): | 0.1~5℃/sec |
梯度功能 | |
梯度溫度準(zhǔn)確性: | ≤±0.1℃ |
梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
梯度范圍: | 30℃~105℃ |
溫差范圍: | 1℃~24℃,相鄰樣品臺(tái)溫差1℃~25℃,二組最大溫差可達(dá)50℃ |
梯度溫度點(diǎn)分布: | 每組獨(dú)立樣品臺(tái)有8行梯度溫度 |
編程功能 | |
程序儲(chǔ)存數(shù): | 儀器內(nèi)最多可存儲(chǔ)15,000個(gè)程序,通過(guò)U盤下載無(wú)*程序 |
最大步驟: | 30個(gè),可做多重嵌套PCR實(shí)驗(yàn) |
最大循環(huán)數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(gè)(如在嵌套循環(huán)下可達(dá)10,000個(gè)) |
時(shí)間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減: | 0.1~10℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
自動(dòng)暫停: | 有 |
斷電保護(hù): | 有 |
4℃保溫: | 保溫時(shí)間無(wú)限長(zhǎng) |
程序向?qū)В?/span> | 預(yù)置程序模板,修改幾個(gè)必要的參數(shù)即可完成編程 |
程序運(yùn)行報(bào)告: | 詳細(xì)記錄程序運(yùn)行的全過(guò)程,為實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持 |
熱蓋功能 | |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調(diào) |
熱蓋自動(dòng)關(guān)閉: | 程序結(jié)束或樣品臺(tái)溫度低于設(shè)定值時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 |
開(kāi)蓋方式: | 全新TOP-OPEN™開(kāi)合蓋技術(shù),準(zhǔn)確鎖定熱蓋壓力 |
其它性能 | |
電壓范圍: | 全球通用電源 100V-240V 50-60Hz |
大功率: | 750W |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 375 × 270 × 277mm |
凈重: | 13kg |